Спиральный тестомес ASM
Спиральный тестомес ASM со стационарной дежой для замеса теста с высокой и средней влажностью. Возможно опционально усилить привод и месильный орган для замеса теста с низкой влажностью (например тесто для слоеных изделий)
- Дежа из нержавеющей стали;
- Электромеханическая панель управления;
- Две скорости вращения месильного органа и реверса дежи;
- Два таймера;
- Система защиты двигателя от перегрузок.
Технические характеристики. Спиральный тестомес ASM
| Модель | Колл. теста (min/max), Кг | По муке (min/max), Кг | По воде (min/max), Л | Литраж, л | 1 скорость спирали, об/мин | 2 скорость спирали, об/мин | 1 скорость дежи, об/мин | 2 скорость дежи, об/мин | Мощность, 1 скорость, кВт | Мощность, 2 скорость, кВт | Габ. размеры, мм | Вес, кг |
| ASM 60 | 5/60 | 3/38 | 2/22 | 100 | 93 | 184 | 10.5 | 21 | 2.35 | 3.1 | 1040x635x1300 | 300 |
| ASM 80 | 8/80 | 5/50 | 3/30 | 135 | 98 | 194 | 10 | 20 | 2.9 | 5 | 1180x745x1330 | 390 |
| ASM 100 | 8/100 | 5/62 | 3/38 | 155 | 98 | 194 | 10 | 20 | 2.9 | 5 | 1180x745x1330 | 395 |
| ASM 130 | 10/130 | 6/80 | 4/50 | 205 | 98 | 194 | 9.5 | 19 | 3.6 | 6 | 1260x845x1390 | 460 |
| ASM 160 | 10/160 | 6/100 | 4/60 | 260 | 92 | 182 | 9 | 18 | 4.6 | 7.1 | 1450x945x1460 | 650 |
| ASM 200 | 10/200 | 6/125 | 4/75 | 285 | 92 | 182 | 9 | 18 | 4.6 | 7.1 | 1450x945x1460 | 660 |
| ASM 250 | 15/250 | 9/150 | 6/100 | 380 | 92 | 182 | 9 | 18 | 7.1 | 11.2 | 1630x1045x1520 | 855 |
| ASM 300 | 20/300 | 12/185 | 8/115 | 470 | 92 | 183 | 9 | 18 | 7.1 | 11.2 | 1730x1145x1520 | 880 |




